Race Car Specifications:- Grant O'Rourke
| Make | GTS HK Holden Monaro |
| Racing Class | Top Doorslammer |
| Engine | 518 cubic inch Keith Black |
| Supercharger | D Generation PSI |
| Cylinder Heads | Brad Anderson Stage 5 |
| Valves | Manley Titanium |
| Camshaft | Crow |
| Crankshaft | Bryant |
| Connecting Rods | GRP |
| Spark Plugs | NGK |
| Lubricants | Penrite Oil |
| Horsepower | approx. 3000 |
| Gearbox | 3 Speed Lenco, with airshifter for gear changes |
| Clutch | 10.7" Triple Plate Crower |
| Differential | Nodular Iron 9 inch (sheet metal housing) |
| Chassis | 4130 Chrome Moly Top Doorslammer SFI 25.1C |
| Body | Removable Carbon Fibre Composite |
| Rear Wing | Carbon Fibre |
| Tyres | Hoosier |
| Best ET | 6.12 seconds |
| Best Speed | 384 kph 239mph |



